
Mysteel农产品::广东省主要城市商业商生猪价钱汇总表(20241009)(20241009)
原揭晓日期::2024-10-09
泉源::Mysteel农产品
| 10月9日广东省主要城市商业商生猪价钱汇总(单位::公斤、、、元/公斤) | |||||
| 省份 | 地市 | 体重 | 10月8日 | 10月9日 | 涨跌 |
| 广东 | 江门市 | 120-130 | 18.45 | 18.62 | 0.17 |
| 清远市 | 120-130 | 18.50 | 18.62 | 0.12 | |
| 阳江市 | 120-130 | 18.50 | 18.59 | 0.09 | |
| 茂名市 | 120-130 | 18.57 | 18.61 | 0.04 | |
| 韶关市 | 120-130 | 18.40 | 18.55 | 0.15 | |
| 云浮市 | 120-130 | 18.85 | 18.81 | -0.05 | |
| 湛江市 | 120-130 | 18.70 | 18.67 | -0.03 | |
版权声明::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称::上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。若有相助意向,请联系我的钢联,网址::https://www.mysteel.com