
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º×ß»õ»ºÂý£¬Öí¼ÛÑÓÐøÏ»¬×ßÊÆ£¨20240923£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º2024-09-23
ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ
1. º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ
׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û17.97Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕµø0.29Ôª/¹«½ï£¬Óë¹ãÎ÷¡¢¡¢¹óÖÝ17.95Ôª/¹«½ï½ÏΪ¿¿½ü£¬×îµÍ¼Û¼ªÁÖ17.30Ôª/¹«½ï£¬×î¸ß¼ÛÕã½19.50Ôª/¹«½ï¡£¡£¡£¡£¡£

2. Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö
¹©Ó¦£º¹©Ó¦·áÔ££¬ÑøÖ³¶Ë¿´½µÐÄÌ¬Å¨ÖØ£»
ÐèÇó£ºÐèÇóµÍλÔËÐУ¬Ö§³ÖÓÐÏÞ¡£¡£¡£¡£¡£
3. ´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷
׿´´×ÊѶµ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£¡£¡£¡£¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼ÛСÕÇ¡£¡£¡£¡£¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´µøÕ¼±È5.00%£¬¿Ô½ÈÕ¼±È65.00%£¬¿´ÕÇÕ¼±È30.00%¡£¡£¡£¡£¡£

4. Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â
Á¬Ðø¼õ¼Ûºó£¬±±·½ÑøÖ³¶ËµÍ¼ÛϧÊÛÐÄ̬½¥Æð£¬µþ¼Ó¶þ´ÎÓý·ÊÈȶÈÉýΣ¬Ã÷ÈÕÖí¼Û»òÖ¹µø£¬²¿·ÖµØÇø»òÕÇ£»Êܱ±·½Ö¹µøÓ°Ï죬Ã÷ÈÕÄÏ·½Öí¼Û»òתÎÈ¡£¡£¡£¡£¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬½ö¹©²Î¿¼£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ô×ð£©
5. Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í
±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü
µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï
| ׿´´×ÊѶ¼à²âÌìÏÂ22Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸¾ù¼ÛÒ»ÀÀ±í | |||||
| ÇøÓò | Ê¡·Ý | 9ÔÂ22ÈÕ | 9ÔÂ23ÈÕ | Õǵø | Ö÷Á÷³É½»Çø¼ä |
| ¶«±± | ºÚÁú½ | 17.63 | 17.41 | -0.22 | 17.0-18.0 |
| ¼ªÁÖ | 17.63 | 17.30 | -0.33 | 17.0-17.6 | |
| ÁÉÄþ | 17.70 | 17.40 | -0.30 | 17.2-17.6 | |
| ÄÚÃɹŠ| 17.73 | 17.35 | -0.38 | 17.1-17.8 | |
| »ª±± | ºÓ±± | 17.93 | 17.70 | -0.23 | 17.5-17.9 |
| ɽÎ÷ | 17.90 | 17.50 | -0.40 | 17.4-17.7 | |
| ÉÂÎ÷ | 18.25 | 17.70 | -0.55 | 17.4-18.0 | |
| »ª¶« | ɽ¶« | 18.15 | 17.75 | -0.40 | 17.5-18.0 |
| ºÓÄÏ | 18.10 | 17.75 | -0.35 | 17.6-17.9 | |
| ½ËÕ | 18.40 | 18.15 | -0.25 | 17.9-18.4 | |
| °²»Õ | 18.15 | 18.03 | -0.12 | 17.85-18.2 | |
| Õã½ | 19.60 | 19.50 | -0.10 | 19.0-19.8 | |
| ºþ±± | 18.45 | 18.08 | -0.37 | 17.8-18.4 | |
| »ªÄÏ | ºþÄÏ | 18.37 | 18.12 | -0.25 | 17.9-18.2 |
| ½Î÷ | 18.35 | 18.10 | -0.25 | 17.9-18.3 | |
| ¸£½¨ | 18.70 | 18.50 | -0.20 | 18.2-18.8 | |
| ¹ã¶« | 19.02 | 18.84 | -0.18 | 18.6-19.2 | |
| ¹ãÎ÷ | 18.25 | 17.95 | -0.30 | 17.8-18.1 | |
| Î÷ÄÏ | ËÄ´¨ | 18.55 | 18.30 | -0.25 | 17.9-18.7 |
| ÖØÇì | 18.55 | 18.30 | -0.25 | 17.9-18.7 | |
| ÔÆÄÏ | 17.95 | 17.75 | -0.20 | 17.7-17.8 | |
| ¹óÖÝ | 18.20 | 17.95 | -0.25 | 17.8-18.1 | |
| ÌìÏ | º£ÄÚ¾ù¼Û | 18.26 | 17.97 | -0.29 | -- |
±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í
| µØÇø | Æ·ÖÖ | 9ÔÂ19ÈÕ | 9ÔÂ22ÈÕ | Õǵø | |
| Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | |||
| ¶«±± | ºÚÁú½ | Á¼ÔÓ | 18.80 | 18.10 | -0.70 |
| ¼ªÁÖ | Á¼ÔÓ | 18.80 | 18.00 | -0.80 | |
| ÁÉÄþ | Á¼ÔÓ | 19.12 | 18.32 | -0.80 | |
| »ª±± | ºÓ±± | ¾ù¼Û | 19.45 | 18.51 | -0.94 |
| »ª¶« | ɽ¶« | ¾ù¼Û | 19.20 | 18.60 | -0.60 |
| ½ËÕ | Á¼ÖÖ | 19.60 | 18.80 | -0.80 | |
| °²»Õ | Á¼ÖÖ | 19.19 | 18.55 | -0.64 | |
| ºÓÄÏ | Á¼ÖÖ | 19.20 | 18.50 | -0.70 | |
| ºþ±± | Á¼ÖÖ | 19.30 | 19.05 | -0.25 | |
| »ªÄÏ | ºþÄÏ | ¾ù¼Û | 19.34 | 19.03 | -0.31 |
| Î÷ÄÏ | ËÄ´¨ | Á¼ÖÖ | 19.60 | 18.60 | -1.00 |
| ¾ù¼Û | 19.24 | 18.55 | -0.69 | ||

°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬷ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬µç»°£º0533-6072110