
【卓创资讯】天下生猪日评::天下猪价北涨南弱稳(20240911)
原揭晓日期::2024-09-11
泉源::卓创资讯
1. 海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价19.63元/公斤,较昨日涨0.04元/公斤,与内蒙古19.65元/公斤较为靠近,最低价广西18.80元/公斤,最高价浙江20.90元/公斤。。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应::养殖端或大都挺价销售为主,市场猪源供应富足;;;
需求::需求端略有增添,收购难度较低,有压价收购意向。。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。。预计明日天下生猪均价小跌。。从情绪面来看,明日行情看跌占比40.00%,吭饺占比60.00%,看涨占比0.00%。。

4. 明日行情预测
南方市场供应稳固,大都或稳价销售,下游白条走货速率尚可;;;北方市场养殖集团出栏平稳,但散户二育猪源出栏起劲,补栏较弱,屠宰端收猪顺畅,猪价或偏弱。。(以上为个人看法,仅供参考;;;如按上述操作,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位::元/公斤
| 卓创资讯监测天下22省瘦肉型生猪出栏均价一览表 | |||||
| 省份 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 |
| 黑龙江 | 19.48 | 19.50 | 0.02 | 19.0-19.6 | 19.3-19.8 |
| 吉林 | 19.35 | 19.40 | 0.05 | 19.0-19.4 | 19.5-19.7 |
| 辽宁 | 19.55 | 19.60 | 0.05 | 19.2-19.6 | 19.5-20.0 |
| 内蒙古 | 19.58 | 19.65 | 0.07 | 19.4-19.6 | 19.4-20.0 |
| 河北 | 19.91 | 20.00 | 0.09 | 19.4-20.0 | 20.0-20.4 |
| 山西 | 19.70 | 19.85 | 0.15 | 19.3-19.8 | 19.7-20.3 |
| 陕西 | 19.85 | 20.05 | 0.20 | 19.8-20.2 | 19.8-20.2 |
| 山东 | 19.75 | 19.90 | 0.15 | 19.4-19.8 | 20.1-20.4 |
| 河南 | 19.80 | 19.94 | 0.14 | 19.4-19.8 | 19.8-20.3 |
| 江苏 | 20.25 | 20.45 | 0.20 | 20.2-20.4 | 20.2-20.7 |
| 安徽 | 20.15 | 20.30 | 0.15 | 20.2-20.4 | 20.2-20.4 |
| 浙江 | 21.00 | 20.90 | -0.10 | 20.4-22.0 | 20.4-21.2 |
| 湖北 | 19.75 | 19.80 | 0.05 | 19.6-20.0 | 19.6-20.0 |
| 湖南 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 19.0-19.3 | 19.0-19.3 |
| 江西 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 19.0-19.3 | 19.0-19.5 |
| 福建 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 19.6-20.0 | 19.6-20.0 |
| 广东 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 19.6-20.4 | 19.6-20.6 |
| 广西 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 18.5-19.0 | 18.6-19.1 |
| 四川 | 19.75 | 19.70 | -0.05 | 19.4-20.0 | 19.4-20.0 |
| 重庆 | 19.85 | 19.80 | -0.05 | 19.5-20.1 | 19.5-20.1 |
| 云南 | 18.95 | 18.90 | -0.05 | 18.8-19.0 | 18.8-19.0 |
| 贵州 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 19.1-19.3 | 19.1-19.3 |
| 海内均价 | 19.59 | 19.63 | 0.04 | -- | -- |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | |||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 19.80 | 19.90 | 0.10 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 19.83 | 19.80 | -0.03 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 20.14 | 20.10 | -0.04 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 20.32 | 20.43 | 0.11 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 19.90 | 20.10 | 0.20 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 20.60 | 20.65 | 0.05 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 20.48 | 20.55 | 0.07 | ||
| 河南 | 良种 | 20.10 | 20.20 | 0.10 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 20.28 | 20.09 | -0.19 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 20.31 | 20.28 | -0.03 | 115-140 |
| 均价 | 20.19 | 20.22 | 0.03 | |||

版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话::0533-6072110