1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º£º£ºÏÂÓÎÊг¡¸úÕÇÇéÐÎÒ»°ã£¬£¬£¬Öв¿¸ß¼ÛÇø»òС·ù»Øµ÷£¨20240904£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2024-09-04ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2024-09-04

ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

1. º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ

׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û20.01Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬½Ï×òÈÕÕÇ0.22Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬Óë½­Î÷20.04Ôª/¹«½ï½ÏΪ¿¿½ü£¬£¬£¬×îµÍ¼Û¹ãÎ÷19.40Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬×î¸ß¼ÛÕã½­21.70Ôª/¹«½ï¡£¡£

202409042304009132

2. Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö

¹©Ó¦£º£º£ºÑøÖ³¶Ë³öÀ¸Æð¾¢ÐÔÏ»¬£¬£¬£¬¹©Ó¦¶ËËõÁ¿£»

ÐèÇ󣺣º£º¿´ÕÇÔ¤ÆÚÌáÉýÍÆ¶¯¶þ´ÎÓý·Ê²¹À¸ÐèÇóÔöÌí£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÖнéÉÌÒµÉ̶ڻõÔöÌí£¬£¬£¬ÏÂÓÎÒà×ß»õºÃת¡£¡£

3. ´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷

׿´´×ÊѶµ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û΢ÕÇ¡£¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´ÕÇÕ¼±È20.00%£¬£¬£¬¿Ô½ÈÕ¼±È60.00%£¬£¬£¬¿´µøÕ¼±È20.00%¡£¡£

202409042304001705

4. Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â

±±·½Êܹ©Ó¦¶ËËõÁ¿ÌáÕñ£¬£¬£¬¼ÓÖ®¶þ´ÎÓý·ÊÈ볡½ØÁô²¿·ÖÖíÔ´£¬£¬£¬¹©Ó¦¶ËÏ»¬£¬£¬£¬ÐèÇó¶ËÊÜԺУ¿£¿£¿ªÑ§¶øÓÐС·ùÌáÕñ£¬£¬£¬ÍÀÆóÊÕ¹ºÐèÇóÔöÌí£¬£¬£¬¹©Ð¡ÓÚÇó·¢¶¯Öí¼ÛÉÏÕÇ¡£¡£ÄÏ·½Êг¡×ß»õÇéÐÎÒ»°ã£¬£¬£¬Êг¡Îȼ۹ÛÊÐÒâԸƫǿ¡£¡£×¿´´×ÊѶԤ¼ÆÃ÷ÈÕ±±·½Öí¼Û»òµ×¼Û²¹ÕÇ£¬£¬£¬¸ß¼ÛСµø£¬£¬£¬ÄÏ·½»òÖ÷ÏßÎȹÌ¡£¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬£¬½ö¹©²Î¿¼£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©

5. Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í

±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü

µ¥Î»£º£º£ºÔª/¹«½ï

׿´´×ÊѶ¼à²âÌìÏÂ22Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸¾ù¼ÛÒ»ÀÀ±í
Ê¡·Ý 9ÔÂ3ÈÕ 9ÔÂ4ÈÕ Õǵø É¢»§³É½»¼Û ´ó³¡³É½»¼Û
ºÚÁú½­ 19.30  19.50  0.20  19.0-19.8 19.4-19.95
¼ªÁÖ 19.30  19.56  0.26  19.2-19.6 19.5-20.0
ÁÉÄþ 19.45  19.72  0.27  19.4-19.8 19.6-20.1
ÄÚÃɹŠ19.35  19.65  0.30  19.2-19.6 19.4-20.1
ºÓ±± 19.70  20.11  0.41  19.6-20.0 20.0-20.3
ɽÎ÷ 19.45  19.85  0.40  19.4-19.6 19.8-20.1
ÉÂÎ÷ 19.50  19.85  0.35  19.7-20.0 19.7-20.0
ɽ¶« 19.55  19.80  0.25  19.2-19.6 20.0-20.4
ºÓÄÏ 19.60  19.95  0.35  19.4-19.8 20.1-20.3
½­ËÕ 20.35  20.70  0.35  20.4-20.6 20.5-21.0
°²»Õ 20.11  20.48  0.37  20.4-20.6 20.4-20.7
Õã½­ 21.50  21.70  0.20  21.2-22.6 21.2-22.4
ºþ±± 19.93  20.28  0.35  20.0-20.5 20.0-20.6
ºþÄÏ 19.74  19.87  0.13  19.7-20.0 19.7-20.0
½­Î÷ 20.02  20.04  0.02  19.6-20.2 19.6-20.4
¸£½¨ 20.20  20.20  0.00  20.0-20.4 20.0-20.4
¹ã¶« 20.77  20.68  -0.09  20.4-21.0 20.4-21.0
¹ãÎ÷ 19.40  19.40  0.00  19.0-19.6 19.0-19.8
ËÄ´¨ 20.05  20.30  0.25  20.1-20.6 20.1-20.6
ÖØÇì 20.15  20.40  0.25  20.1-20.7 20.1-20.7
ÔÆÄÏ 19.40  19.55  0.15  19.5-19.6 19.5-19.6
¹óÖÝ 19.65  19.75  0.10  19.6-19.9 19.6-19.9
º£ÄÚ¾ù¼Û 19.79  20.01  0.22  -- --
×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ®

±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í

µØÇø Æ·ÖÖ 9ÔÂ2ÈÕ 9ÔÂ3ÈÕ Õǵø ÌåÖØ
Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï ¹«½ï
¶«±± ºÚÁú½­ Á¼ÔÓ 20.05 19.85 -0.20 120-140
¼ªÁÖ Á¼ÔÓ 20.00 19.85 -0.15
ÁÉÄþ Á¼ÔÓ 20.24 20.08 -0.16
»ª±± ºÓ±± ¾ù¼Û 20.31 20.21 -0.10 110-120
»ª¶« ɽ¶« ¾ù¼Û 20.00 19.90 -0.10 110-120
½­ËÕ Á¼ÖÖ 21.00 20.80 -0.20 115-125
°²»Õ Á¼ÖÖ 20.63 20.51 -0.12
ºÓÄÏ Á¼ÖÖ 20.10 20.30 0.20 120-130
ºþ±± Á¼ÖÖ 20.65 20.48 -0.17 110-120
»ªÄÏ ºþÄÏ ¾ù¼Û 20.75 20.62 -0.13 115-125
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ Á¼ÖÖ 20.65 20.55 -0.10 115-140
¾ù¼Û 20.40 20.29 -0.11 ¡¡

http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬£¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬£¬µç»°£º£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿