1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下生猪日评::市场看跌气氛浓重 ,,,价钱下滑(20240823)

原揭晓日期::2024-08-23泉源::卓创资讯

原揭晓日期::2024-08-23

泉源::卓创资讯

1.海内生猪价钱趋势

卓创资讯监测今日全外洋三元均价19.94元/公斤 ,,,较昨日跌0.28元/公斤 ,,,与黑、吉、内、陕、湘19.90元/公斤较为靠近 ,,,最低价贵州19.30元/公斤 ,,,最高价浙江21.70元/公斤。。。

202408251211362413

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析

供应::上游养殖端出栏起劲性较高;;;

需求::市场看跌气氛较浓 ,,,接货心态较为审慎。。。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。。。预计明日天下生猪均价小跌。。。从情绪面来看 ,,,明日行情看跌占比45.45% ,,,吭饺占比31.82% ,,,看涨占比22.73%。。。

202408251211367529

4. 明日行情预测

市场看跌气氛较浓 ,,,下游接货心态较为审慎 ,,,市场成交一般 ,,,上游养殖端出栏起劲性较高 ,,,卓创资讯预计生猪价钱或继续小跌。。。(以上为个人看法 ,,,仅供参考;;;如按上述操作 ,,,风险自尊)

5. 天下各地区生猪价钱统计表

表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位::元/公斤

省份 8月22日 8月23日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 20.07 19.90 -0.17 19.4-20.0 19.6-20.2 微涨
吉林 20.11 19.90 -0.21 19.8-20.0 19.6-20.2 微涨
辽宁 20.20 19.83 -0.37 19.6-20.2 19.8-20.0 微涨
内蒙古 20.15 19.90 -0.25 19.8-20.0 19.6-20.0 微涨
河北 20.40 20.14 -0.26 19.8-20.2 20.0-20.3 微涨
山西 20.25 20.00 -0.25 19.8-20.2 19.9-20.2
陕西 20.35 19.90 -0.45 19.6-20.2 19.6-20.2
山东 20.45 20.10 -0.35 19.8-20.2 19.9-20.4
河南 20.25 20.10 -0.15 20.0-20.4 20.0-20.1
江苏 20.60 20.30 -0.30 20.0-20.3 20.1-20.6
安徽 20.51 20.16 -0.35 20.1-20.3 20.1-20.3 微跌
浙江 21.80 21.70 -0.10 21.4-22.6 21.2-22.2 小跌
湖北 20.40 20.00 -0.40 19.8-20.2 19.8-20.2 小跌
湖南 20.17 19.90 -0.27 19.8-20.0 19.8-20.0 小跌
江西 20.55 20.30 -0.25 20.0-20.6 20.0-20.6 小跌
福建 21.60 21.30 -0.30 21.0-21.6 21.0-21.6 小跌
广东 20.82 20.48 -0.34 20.2-20.8 20.4-20.8
广西 19.86 19.65 -0.21 19.4-19.8 19.4-19.9
四川 19.74 19.48 -0.26 19.2-19.7 19.2-19.7 小跌
重庆 19.75 19.50 -0.25 19.3-19.7 19.3-19.7 小跌
云南 19.54 19.35 -0.19 19.2-19.5 19.2-19.5 小跌
贵州 19.75 19.30 -0.45 19.2-19.4 19.2-19.4 小跌
海内均价 20.22 19.94 -0.28 -- -- 小跌
注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱

表2 海内各地区生猪结算均价表

地区 品种 8月21日 8月22日 涨跌 体重
/公斤 /公斤 /公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 20.90 20.40 -0.50 120-140
吉林 良杂 21.00 20.50 -0.50
辽宁 良杂 21.46 20.94 -0.52
华北 河北 均价 21.32 21.02 -0.30 110-120
华东 山东 均价 20.90 20.60 -0.30 110-120
江苏 良种 21.45 21.00 -0.45 115-125
安徽 良种 21.35 20.91 -0.44
河南 良种 20.80 20.60 -0.20 120-130
湖北 良种 21.20 21.03 -0.17 110-120
华南 湖南 均价 21.13 21.02 -0.11 115-125
西南 四川 良种 20.40 20.20 -0.20 115-140
均价 21.08 20.75 -0.34

202408251211367661


版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有 ,,,受卓创资讯委托 ,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用 ,,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向 ,,,请联系卓创资讯 ,,,电话::0533-6072110

【网站地图】