1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下生猪日评:::生猪供应增添,部分区域猪价下滑(20240813)

原揭晓日期:::2024-08-13泉源:::卓创资讯

原揭晓日期:::2024-08-13

泉源:::卓创资讯

1.海内生猪价钱趋势

卓创资讯监测今日全外洋三元均价21.09元/公斤,较昨日跌0.06元/公斤,与湖南21.08元/公斤较为靠近,最低价云南20.45元/公斤,最高价福建22.76元/公斤。 。

202408140855005953

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析

供应:::养殖端出栏起劲性尚可,部分区域供应或略有增量;;

需求:::气温偏高,白条走货较差。 。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。 。预计明日天下生猪均价或稳。 。从情绪面来看,明日行情看涨占比22.73%,吭饺占比54.55%,看跌占比22.73%。 。

202408140855008506

4. 明日行情预测

部分区域今日成交尚可,明日养殖端或再度调涨;;部分区域养殖端多持张望态度,明日或稳价销售;;部分区域供应略微增添,猪源供应丰裕,价钱或略微下滑。 。(以上为个人看法,仅供参考;;如按上述操作,风险自尊)

5. 天下各地区生猪价钱统计表

表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:::元/公斤

省份 8月12日 8月13日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 21.13 21.00 -0.13 20.8-21.2 20.8-21.2 微涨
吉林 20.95 20.95 0.00 20.6-21.0 20.8-21.2 微涨
辽宁 20.88 20.88 0.00 20.4-21.2 20.9-21.2 微涨
内蒙古 21.00 21.00 0.00 20.8-21.2 20.7-21.3 微涨
河北 21.13 21.13 0.00 20.8-21.2 21.0-21.5 微涨
山西 20.80 20.80 0.00 20.6-21.0 20.85-21.0
陕西 20.60 20.55 -0.05 20.4-20.7 20.4-20.7
山东 21.05 21.05 0.00 20.8-21.2 21.0-21.3
河南 20.85 20.90 0.05 20.6-21.2 20.9-21.2
江苏 21.50 21.55 0.05 21.4-21.6 21.3-21.8
安徽 21.32 21.41 0.09 21.3-21.6 21.3-21.6
浙江 22.65 22.65 0.00 22.2-23.6 22.2-23.6
湖北 20.90 20.94 0.04 20.8-21.2 20.75-21.20
湖南 21.23 21.08 -0.15 20.9-21.2 20.9-21.2 小跌
江西 21.65 21.38 -0.27 21.1-21.6 21.1-21.6 小跌
福建 22.77 22.76 -0.01 22.4-23.1 22.4-23.2 微跌
广东 22.48 22.14 -0.34 21.8-22.6 21.8-22.6 小跌
广西 21.10 20.90 -0.20 20.6-21.2 20.6-21.2 小跌
四川 20.98 20.94 -0.04 20.8-21.1 20.8-21.1
重庆 20.95 20.95 0.00 20.8-21.1 20.8-21.1
云南 20.55 20.45 -0.10 20.3-20.6 20.3-20.6
贵州 20.79 20.75 -0.04 20.6-20.9 20.6-20.9
海内均价 21.15 21.09 -0.06 -- --
注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱

表2 海内各地区生猪结算均价表

地区 品种 8月11日 8月12日 涨跌 体重
元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 21.50 21.40 -0.10 120-140
吉林 良杂 21.40 21.35 -0.05
辽宁 良杂 21.42 21.70 0.28
华北 河北 均价 21.89 21.83 -0.06 110-120
华东 山东 均价 21.60 21.60 0.00 110-120
江苏 良种 21.95 21.90 -0.05 115-125
安徽 良种 21.76 21.72 -0.04
河南 良种 21.50 21.40 -0.10 120-130
湖北 良种 21.54 21.50 -0.04 110-120
华南 湖南 均价 21.99 21.95 -0.04 115-125
西南 四川 良种 21.30 21.30 0.00 115-140
均价 21.62 21.60 -0.02

202408140855002072


版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。 。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:::0533-6072110

【网站地图】