
【卓创资讯】天下生猪日评:::出栏量较少,,,生猪收购难度加大,,,价钱上涨(20240703)
原揭晓日期:::2024-07-03
泉源:::卓创资讯
1.海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价18.18元/公斤,,,较昨日涨0.15元/公斤,,,与河南18.15元/公斤较为靠近,,,最低价云南17.45元/公斤,,,最高价浙江19.00元/公斤。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应:::养殖场生猪出栏量仍然有限,,,推动价钱上涨;;
需求:::部分屠宰企业生猪收购难度较大,,,有提价保量行动。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。预计明日天下生猪均价或微涨。从情绪面来看,,,明日行情看涨占比100%,,,吭饺占比0.00%,,,看跌占比0.00%。

4. 明日行情预测
养殖端仍有惜售提价意愿,,,生猪出栏量较少。别的,,,近期降雨频仍,,,屠宰企业生猪收购难度亦有所增添。受此影响,,,卓创资讯预计明日生猪价钱或呈小幅上涨态势。(以上为个人看法,,,仅供参考;;如按上述操作,,,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:::元/公斤
| 省份 | 7月2日 | 7月3日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
| 黑龙江 | 17.44 | 17.56 | 0.12 | 17.2-17.6 | 17.4-17.8 | 小涨 |
| 吉林 | 17.80 | 17.91 | 0.11 | 17.4-17.8 | 17.7-18.4 | 小涨 |
| 辽宁 | 17.68 | 17.97 | 0.29 | 17.6-18.0 | 17.9-18.6 | 小涨 |
| 内蒙古 | 17.90 | 18.10 | 0.20 | 17.4-17.8 | 17.8-18.6 | 小涨 |
| 河北 | 18.17 | 18.38 | 0.21 | 17.8-18.4 | 18.5-18.7 | 小涨 |
| 山西 | 17.98 | 18.10 | 0.12 | 17.8-18.2 | 18.1-18.4 | 微涨 |
| 陕西 | 18.18 | 18.33 | 0.15 | 18.2-18.45 | 18.2-18.45 | 微涨 |
| 山东 | 18.20 | 18.40 | 0.20 | 18.0-18.4 | 18.2-18.8 | 微涨 |
| 河南 | 17.99 | 18.15 | 0.16 | 17.8-18.4 | 18.1-18.5 | 微涨 |
| 江苏 | 18.60 | 18.90 | 0.30 | 18.6-19.0 | 18.5-19.3 | 微涨 |
| 安徽 | 18.24 | 18.60 | 0.36 | 18.4-18.8 | 18.4-19.0 | 微涨 |
| 浙江 | 18.85 | 19.00 | 0.15 | 18.6-19.6 | 18.6-19.6 | 微涨 |
| 湖北 | 18.15 | 18.40 | 0.25 | 18.2-18.4 | 18.2-18.6 | 微涨 |
| 湖南 | 18.13 | 18.25 | 0.12 | 18.0-18.4 | 18.0-18.4 | 微涨 |
| 江西 | 18.44 | 18.45 | 0.01 | 18.3-18.6 | 18.3-18.6 | 微涨 |
| 福建 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 18.2-18.8 | 18.2-18.8 | 微涨 |
| 广东 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 18.5-19.0 | 18.6-19.0 | 微涨 |
| 广西 | 18.00 | 18.10 | 0.10 | 17.8-18.1 | 17.9-18.3 | 微涨 |
| 四川 | 17.84 | 17.95 | 0.11 | 17.8-18.0 | 17.8-18.1 | 微涨 |
| 重庆 | 17.75 | 17.90 | 0.15 | 17.8-18.0 | 17.8-18.0 | 微涨 |
| 云南 | 17.40 | 17.45 | 0.05 | 17.3-17.6 | 17.3-17.6 | 微涨 |
| 贵州 | 17.60 | 17.70 | 0.10 | 17.5-17.9 | 17.5-17.9 | 微涨 |
| 海内均价 | 18.03 | 18.18 | 0.15 | -- | -- | 微涨 |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | ||||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 7月1日 | 7月2日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.00 | 17.85 | -0.15 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 18.10 | 18.00 | -0.10 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 18.28 | 18.18 | -0.10 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 18.70 | 18.66 | -0.04 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 18.60 | 18.80 | 0.20 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 19.10 | 19.05 | -0.05 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 18.65 | 18.62 | -0.03 | ||
| 河南 | 良种 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 18.75 | 18.78 | 0.03 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 18.23 | 18.25 | 0.02 | 115-140 |
| 均价 | 18.53 | 18.51 | -0.02 | |||
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110