
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º£º£ºÌìÏÂÉúÖí¼ÛÇ®ÕÇ·ùÊÕÕ£¨20240521£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2024-05-21
ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ
1. º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ
׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û15.83Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬½Ï×òÈÕÉÏÕÇ0.07Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬ÓëÁÉÄþ15.83Ôª/¹«½ïͬ¼Û£¬£¬£¬×îµÍ¼ÛÔÆÄÏ15.31Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬×î¸ß¼ÛÕã½16.30Ôª/¹«½ï¡£¡£¡£¡£¡£

2. Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö
¹©Ó¦£º£º£ºÑøÖ³¶Ë¸ÅÂÔÖØ³öÀ¸Ñ¹Á¦ïÔÌ£¬£¬£¬Óп´ÕÇÇéÐ÷£»
ÐèÇ󣺣º£ºÍÀÔ׶˸߼ÛëÖí½Ó»õÒâÔ¸Ò»°ã£¬£¬£¬´ó¶¼±»¶¯¸ú¼ÛÊÕÖí£»
3. ´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷
׿´´×ÊѶµ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£¡£¡£¡£¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»ò΢ÕÇ¡£¡£¡£¡£¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´ÕÇÕ¼±È63.64%£¬£¬£¬¿Ô½ÈÕ¼±È36.36%£¬£¬£¬¿´µøÕ¼±È0.00%¡£¡£¡£¡£¡£

4. Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â
±±·½ÑøÖ³¶Ë³öÀ¸ÌåÖØÑ¹Á¦ïÔÌ£¬£¬£¬¶þÓý×ß»õÈÔ½ÏΪ˳³©£¬£¬£¬ÑøÖ³¶ËÒé¼ÛÄÜÁ¦Æ«Ç¿£»ÄÏ·½Êг¡¹©Ó¦ÈԽϷáÔ££¬£¬£¬´ó¶¼ÎªÁúÍ·ÆóÒµÀÕÇ£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÖí¼ÛÎÈΪÖ÷¡¢¡¢¡¢²¿·ÖÕÇ¡£¡£¡£¡£¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬£¬½ö¹©²Î¿¼£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©
5. Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í
±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü
µ¥Î»£º£º£ºÔª/¹«½ï
| Ê¡·Ý | 5ÔÂ20ÈÕ | 5ÔÂ21ÈÕ | Õǵø | É¢»§³É½»¼Û | ´ó³¡³É½»¼Û | Ã÷ÈÕÔ¤²â |
| ºÚÁú½ | 16.00 | 15.99 | -0.01 | 15.6-16.2 | 15.6-16.1 | ÎÈ |
| ¼ªÁÖ | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 15.6-16.0 | 15.7-16.2 | ÎÈ |
| ÁÉÄþ | 15.82 | 15.83 | 0.01 | 15.6-16.0 | 15.8-16.1 | ΢ÕÇ |
| ÄÚÃɹŠ| 15.90 | 15.95 | 0.05 | 15.6-16.0 | 15.8-16.2 | ΢ÕÇ |
| ºÓ±± | 15.95 | 15.97 | 0.02 | 15.6-16.2 | 16.1-16.3 | ΢ÕÇ |
| ɽÎ÷ | 15.60 | 15.69 | 0.09 | 15.4-15.6 | 15.8-16.1 | ΢ÕÇ |
| ÉÂÎ÷ | 15.85 | 15.93 | 0.08 | 15.8-16.1 | 15.8-16.1 | ΢ÕÇ |
| ɽ¶« | 16.21 | 16.26 | 0.05 | 16.0-16.4 | 16.0-16.6 | ÎÈ |
| ºÓÄÏ | 15.82 | 15.87 | 0.05 | 15.4-15.8 | 15.85-16.2 | ΢ÕÇ |
| ½ËÕ | 16.25 | 16.15 | -0.10 | 16.0-16.2 | 16.0-16.3 | ÎÈ |
| °²»Õ | 16.04 | 16.16 | 0.12 | 16.0-16.4 | 16.0-16.4 | ΢ÕÇ |
| Õã½ | 16.20 | 16.30 | 0.10 | 15.4-16.2 | 15.2-16.0 | ΢ÕÇ |
| ºþ±± | 15.73 | 15.86 | 0.14 | 15.7-16.0 | 15.7-16.0 | ΢ÕÇ |
| ºþÄÏ | 15.54 | 15.67 | 0.12 | 15.5-15.8 | 15.5-15.8 | ÎÈ |
| ½Î÷ | 15.82 | 15.92 | 0.10 | 15.7-16.2 | 15.7-16.2 | ÎÈ |
| ¸£½¨ | 16.05 | 16.10 | 0.05 | 15.8-16.4 | 15.8-16.4 | ÎÈ |
| ¹ã¶« | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 15.8-16.4 | 16.0-16.6 | ÎÈ |
| ¹ãÎ÷ | 15.30 | 15.45 | 0.15 | 15.0-15.6 | 15.2-15.7 | ΢ÕÇ |
| ËÄ´¨ | 15.61 | 15.71 | 0.10 | 15.6-15.8 | 15.6-15.9 | ΢ÕÇ |
| ÖØÇì | 15.60 | 15.70 | 0.10 | 15.6-15.8 | 15.6-15.8 | ΢ÕÇ |
| ÔÆÄÏ | 15.16 | 15.31 | 0.15 | 15.1-15.6 | 15.1-15.6 | ΢ÕÇ |
| ¹óÖÝ | 15.40 | 15.45 | 0.05 | 15.3-15.7 | 15.3-15.7 | ΢ÕÇ |
| º£ÄÚ¾ù¼Û | 15.75 | 15.83 | 0.07 | -- | -- | ΢ÕÇ |
| ×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ® | ||||||
±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í
| µØÇø | Æ·ÖÖ | 5ÔÂ19ÈÕ | 5ÔÂ20ÈÕ | Õǵø | ÌåÖØ | |
| Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | ¹«½ï | |||
| ¶«±± | ºÚÁú½ | Á¼ÔÓ | 16.40 | 16.55 | 0.15 | 120-140 |
| ¼ªÁÖ | Á¼ÔÓ | 16.30 | 16.45 | 0.15 | ||
| ÁÉÄþ | Á¼ÔÓ | 16.34 | 16.42 | 0.08 | ||
| »ª±± | ºÓ±± | ¾ù¼Û | 16.61 | 16.63 | 0.02 | 110-120 |
| »ª¶« | ɽ¶« | ¾ù¼Û | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 110-120 |
| ½ËÕ | Á¼ÖÖ | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 115-125 | |
| °²»Õ | Á¼ÖÖ | 16.35 | 16.33 | -0.02 | ||
| ºÓÄÏ | Á¼ÖÖ | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 120-130 | |
| ºþ±± | Á¼ÖÖ | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 110-120 | |
| »ªÄÏ | ºþÄÏ | ¾ù¼Û | 16.16 | 16.21 | 0.05 | 115-125 |
| Î÷ÄÏ | ËÄ´¨ | Á¼ÖÖ | 15.75 | 15.85 | 0.10 | 120-130 |
| ¾ù¼Û | 16.38 | 16.43 | 0.05 | |||
°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬£¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬£¬µç»°£º£º£º0533-6072110