1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£ºÐÂÎÅÖ§³Ö¿´ÕÇÇéÐ÷£¬£¬³É½»ÔÙÕÇ£¨20230419£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2023-04-19ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2023-04-19

ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

1. º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ

׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û14.24Ôª/¹«½ï£¬£¬½Ï×òÈÕÉÏÕÇ0.20Ôª/¹«½ï£¬£¬Óë½­Î÷14.27Ôª/¹«½ï½ÏΪ¿¿½ü£¬£¬×îµÍ¼ÛÔÆÄÏ13.71Ôª/¹«½ï£¬£¬×î¸ß¼ÛÕã½­14.90Ôª/¹«½ï¡£

202304192306055361

2. Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö

¹©Ó¦£º¹æÄ£³¡³öÀ¸Õý³££¬£¬µ«¶þ´ÎÓý·Ê¿Í»§½ØÁ÷ÔÙ´ÎÔö¶à£¬£¬¹©Ó¦ÊÕ½ô£»£»

ÐèÇó£ºÖÕ¶ËÏÊÆ·ÏûºÄÒ»°ã£¬£¬¸öÌåÍÀÆó¼ÌÐøÖ§½âÈë¿â£¬£¬·¢¶¯ÍÀÔ×ÐèÇó΢Ôö¡£

ºê¹Û£º½üÆÚ£¬£¬·¢¸Äί¶à´Î×éÖ¯Óйط½ÃæÁÙºóÆÚÉúÖíÊг¡ÐÎÊÆ¾ÙÐÐÆÊÎöÑÐÅС£ÆÊÎöÒÔΪ£¬£¬ÏÖÔÚº£ÄÚÉúÖí²úÄÜ×ÜÌå´¦ÓÚºÏÀí·áԣˮƽ£¬£¬ÉúÖí¼ÛÇ®½øÒ»²½ÏÔ×ÅϵøµÄ¿ÉÄÜÐÔ½ÏС£»£»Ëæ×źóÆÚÖíÈâÏûºÄÎȲ½»Ö¸´£¬£¬ÉúÖí¼ÛÇ®ÓÐÍûÖð²½»ØÉýÖÁºÏÀíÇø¼ä¡£

3. ´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷

׿´´×ÊѶÈնȵ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»òСÕÇ¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´ÕÇÕ¼±È100%¡£

202304192306051677

×¢£ººìÉ«ÌåÏÖÉÏÕÇ£¬£¬ÂÌÉ«ÌåÏÖϵø£¬£¬ÐþÉ«ÌåÏÖÎȹÌ¡£

4. Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â

ÒµÕß¿´ÕÇÇéÐ÷ÒÀ¾É×ÅÖØ£¬£¬¹æÄ£ÑøÖ³³¡¼ÌÐøÌáÕÇÊÛ¼Û£¬£¬ÊÕ´¢ÐÂÎÅÃæÌáÕñÉ¢»§Ï§ÊÛÇéÐ÷£¬£¬µþ¼Ó¶þ´ÎÓý·Ê¿Í»§½ØÁ÷ÖíÔ´Ôö¶à£¬£¬µ¼ÖÂÖíÔ´¹©Ó¦ÂÔ΢ƫ½ô£¬£¬Ö§³Ö½ñÈÕÖí¼Û¼ÌÐøÉÏÕÇ¡£ÔÚ¶ÌʱÇéÐ÷Ö§³ÖÏ£¬£¬Öí¼Û»òÑÓÐø¶ÌʱµÄСÕÇÇ÷ÊÆ£¬£¬ÄÜ·ñ³ÖÐøÖÁÔÂβÈÔÐè¹Ø×¢ÏÂÓÎÐèÇóת±ä¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬½ö¹©²Î¿¼£»£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©

5. Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í

±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü

µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï

Ê¡·Ý 4ÔÂ18ÈÕ 4ÔÂ19ÈÕ Õǵø É¢»§³É½»¼Û ´ó³¡³É½»¼Û Ã÷ÈÕÔ¤²â
ºÚÁú½­ 13.72 13.94 0.22 13.8-14.0 13.8-14.1 ΢ÕÇ
¼ªÁÖ 13.80 13.90 0.10 13.8-14.0 13.8-14.0 ΢ÕÇ
ÁÉÄþ 13.85 14.15 0.30 13.8-14.0 14.2-14.5 ΢ÕÇ
ÄÚÃɹŠ13.80 13.95 0.15 13.8-14.0 13.8-14.1 ΢ÕÇ
ºÓ±± 14.40 14.60 0.20 14.2-14.6 14.6-15.1 СÕÇ
ɽÎ÷ 14.20 14.20 0.00 13.6-14.6 13.8-14.6 ΢ÕÇ
ÉÂÎ÷ 14.11 14.38 0.27 14.1-14.6 14.1-14.6 СÕÇ
ɽ¶« 14.44 14.63 0.20 14.2-14.7 14.5-15.1 ΢ÕÇ
ºÓÄÏ 14.10 14.30 0.20 14.0-14.4 14.2-14.6 СÕÇ
½­ËÕ 14.50 14.70 0.20 14.4-14.6 14.4-14.8 СÕÇ
°²»Õ 14.25 14.50 0.25 14.3-14.5 14.4-14.6 СÕÇ
Õã½­ 14.60 14.90 0.30 14.4-15.0 14.6-15.0 СÕÇ
ºþ±± 14.02 14.30 0.28 14.1-14.5 14.1-14.5 СÕÇ
ºþÄÏ 13.97 14.17 0.20 14.0-14.4 14.0-14.4 ΢ÕÇ
½­Î÷ 14.11 14.27 0.16 14.0-14.5 14.2-14.4 СÕÇ
¸£½¨ 14.50 14.70 0.20 14.4-15.0 14.4-15.0 ΢ÕÇ
¹ã¶« 14.49 14.61 0.11 14.4-15.0 14.4-14.8 СÕÇ
¹ãÎ÷ 13.75 14.10 0.35 13.8-14.0 14.0-14.2 СÕÇ
ËÄ´¨ 13.85 14.04 0.19 13.8-14.1 13.8-14.4 СÕÇ
ÖØÇì 14.00 14.20 0.20 13.8-14.2 13.9-14.3 СÕÇ
ÔÆÄÏ 13.59 13.71 0.11 13.4-13.8 13.6-14.0 СÕÇ
¹óÖÝ 13.61 13.76 0.15 13.7-13.8 13.8-13.9 СÕÇ
º£ÄÚ¾ù¼Û 14.04 14.24 0.20 -- -- СÕÇ
×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ®

±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í

µØÇø Æ·ÖÖ 4ÔÂ17ÈÕ 4ÔÂ18ÈÕ Õǵø ÌåÖØ
Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï ¹«½ï
¶«±± ºÚÁú½­ Á¼ÔÓ 14.25 14.31 0.06 120-140
¼ªÁÖ Á¼ÔÓ 14.40 14.50 0.10
ÁÉÄþ Á¼ÔÓ 14.15 14.21 0.06
»ª±± Ìì½ò ¾ù¼Û 14.73 15.01 0.28 110-120
ºÓ±± ¾ù¼Û 14.80 15.20 0.40 110-120
»ª¶« ɽ¶« ¾ù¼Û 14.60 14.70 0.10 110-120
½­ËÕ Á¼ÖÖ 14.80 15.00 0.20 115-125
°²»Õ Á¼ÖÖ 14.60 14.80 0.20
ºÓÄÏ Á¼ÖÖ 14.60 14.80 0.20 120-130
ºþ±± Á¼ÖÖ 14.40 14.40 0.00 110-120
»ªÄÏ ºþÄÏ ¾ù¼Û 14.51 14.62 0.11 115-125
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ Á¼ÖÖ 14.00 14.20 0.20 120-130
¾ù¼Û 14.49 14.65 0.16


°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿