
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º£º£ºÐèÇóÈÔÏÔȱ·¦£¬£¬Öí¼ÛÆ«ÈõÔËÐУ¨20230320£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2023-03-20
ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ
1.º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ
׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û15.22Ôª/¹«½ï£¬£¬½Ï×òÈÕϵø0.03Ôª/¹«½ï£¬£¬Óë¹ãÎ÷15.20Ôª/¹«½ï½ÏΪ¿¿½ü£¬£¬×îµÍ¼ÛºÚÁú½14.59Ôª/¹«½ï£¬£¬×î¸ß¼ÛÕã½16.10Ôª/¹«½ï¡£¡£¡£

2.Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö
¹©Ó¦£º£º£ºÑøÖ³¶Ë´æÒ»¶¨¿¹µøÇéÐ÷£¬£¬ÕûÌ幩ӦÉпɣ»£»
ÐèÇ󣺣º£ºÖÕ¶ËÏûºÄ½Ï²î£¬£¬ÍÀÔׯóÒµµÖ´¥¸ß¼ÛÊÕÖí¡£¡£¡£
ºê¹Û£º£º£ºÖíÁ¸±È¼ÛÔÙ¶È»ØÂä¡£¡£¡£¾Ý¹ú¼Ò¿ªÕ¹Ë¢ÐÂί¼ÛÇ®¼à²âÖÐÐÄ£¬£¬×èÖ¹3ÔÂ15ÈÕ£¬£¬ÌìÏÂÉúÖí½ø³¡¼ÛǮΪ15.49Ôª/¹«½ï£¬£¬½Ï3ÔÂ8ÈÕϵø2.39%£»£»Ö÷ÒªÅú·¢Êг¡ÓñÃ×¼ÛǮΪ2.92Ôª/¹«½ï£¬£¬½Ï3ÔÂ8ÈÕ³ÖÆ½£»£»ÖíÁ¸±È¼ÛΪ5.30£¬£¬½Ï3ÔÂ8ÈÕϵø2.39%¡£¡£¡£
3.´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷
׿´´×ÊѶÈնȵ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£¡£¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»òСµø¡£¡£¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´µøÕ¼±È95.45%£¬£¬¿Ô½ÈÕ¼±È4.55%¡£¡£¡£

4.Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â
²¿·ÖÑøÖ³¶ËÈԴ濹¼ÛÐÄ̬£¬£¬µ«ÐèÇóÉÔÏÔȱ·¦£¬£¬ÍÀÔׯóÒµ¶àѹ¼ÛÊÕ¹º£¬£¬Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÉúÖí¼ÛÇ®»ò´ó¶¼Ð¡µø»ò΢µø£¬£¬¾Ö²¿µØÇøÔÝÎÈ¡£¡£¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬½ö¹©²Î¿¼£»£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©
5.Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í
±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü
µ¥Î»£º£º£ºÔª/¹«½ï
| 3ÔÂ19ÈÕ | 3ÔÂ20ÈÕ | Õǵø | É¢»§³É½»¼Û | ´ó³¡³É½»¼Û | Ã÷ÈÕÔ¤²â | |
| ºÚÁú½ | 14.69 | 14.59 | -0.10 | 14.4-14.8 | 14.5-14.8 | ΢µø |
| ¼ªÁÖ | 14.66 | 14.60 | -0.06 | 14.4-14.8 | 14.5-14.8 | ΢µø |
| ÁÉÄþ | 14.80 | 14.90 | 0.10 | 14.8-15.0 | 14.9-15.0 | ΢µø |
| ÄÚÃɹŠ| 14.70 | 14.70 | 0.00 | 14.5-14.8 | 14.4-14.9 | ΢µø |
| ºÓ±± | 15.30 | 15.28 | -0.02 | 15.0-15.2 | 15.4-15.6 | Сµø |
| ɽÎ÷ | 15.00 | 14.97 | -0.03 | 14.8-15.0 | 14.9-15.3 | Сµø |
| ÉÂÎ÷ | 15.07 | 15.04 | -0.03 | 14.7-15.3 | 14.7-15.3 | Сµø |
| ɽ¶« | 15.53 | 15.61 | 0.08 | 15.4-15.8 | 15.4-15.9 | ΢µø |
| ºÓÄÏ | 15.51 | 15.31 | -0.21 | 14.8-15.6 | 15.3-15.6 | Сµø |
| ½ËÕ | 16.00 | 15.80 | -0.20 | 15.6-15.8 | 15.6-16.1 | Сµø |
| °²»Õ | 15.80 | 15.70 | -0.10 | 15.4-15.8 | 15.6-16.0 | Сµø |
| Õã½ | 15.80 | 16.10 | 0.30 | 15.4-16.6 | 15.8-16.6 | Сµø |
| ºþ±± | 15.26 | 15.29 | 0.03 | 15.2-15.4 | 15.2-15.4 | Сµø |
| ºþÄÏ | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 15.0-15.4 | 15.0-15.4 | ΢µø |
| ½Î÷ | 15.36 | 15.35 | -0.01 | 15.2-15.6 | 15.2-15.6 | ΢µø |
| ¸£½¨ | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 15.8-16.4 | 15.7-16.4 | ΢µø |
| ¹ã¶« | 16.04 | 16.00 | -0.04 | 15.6-16.4 | 15.6-16.4 | ΢µø |
| ¹ãÎ÷ | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 15.0-15.4 | 15.0-15.4 | ΢µø |
| ËÄ´¨ | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 14.8-15.2 | 14.9-15.4 | ΢µø |
| ÖØÇì | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 14.8-15.2 | 14.9-15.2 | ΢µø |
| ÔÆÄÏ | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 14.3-14.6 | 14.4-14.9 | ÎÈ |
| ¹óÖÝ | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 14.7-15.0 | 14.7-15.0 | ΢µø |
| º£ÄÚ¾ù¼Û | 15.25 | 15.22 | -0.03 | -- | -- | ΢µø |
| ×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ® | ||||||
±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í
| µØÇø | Æ·ÖÖ | 3ÔÂ16ÈÕ | 3ÔÂ19ÈÕ | Õǵø | ÌåÖØ | |
| Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | ¹«½ï | |||
| ¶«±± | ºÚÁú½ | Á¼ÔÓ | 15.40 | 15.26 | -0.14 | 120-140 |
| ¼ªÁÖ | Á¼ÔÓ | 15.67 | 15.43 | -0.24 | ||
| ÁÉÄþ | Á¼ÔÓ | 15.50 | 15.36 | -0.14 | ||
| »ª±± | Ìì½ò | ¾ù¼Û | 16.03 | 15.63 | -0.40 | 110-120 |
| ºÓ±± | ¾ù¼Û | 15.80 | 15.98 | 0.18 | 110-120 | |
| »ª¶« | ɽ¶« | ¾ù¼Û | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 110-120 |
| ½ËÕ | Á¼ÖÖ | 16.00 | 16.40 | 0.40 | 115-125 | |
| °²»Õ | Á¼ÖÖ | 15.80 | 16.20 | 0.40 | ||
| ºÓÄÏ | Á¼ÖÖ | 15.70 | 15.90 | 0.20 | 120-130 | |
| ºþ±± | Á¼ÖÖ | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 110-120 | |
| »ªÄÏ | ºþÄÏ | ¾ù¼Û | 15.76 | 15.88 | 0.12 | 115-125 |
| Î÷ÄÏ | ËÄ´¨ | Á¼ÖÖ | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 120-130 |
| ¾ù¼Û | 15.74 | 15.77 | 0.03 | |||
°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º£º£º0533-6072110