1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º±±·½¹©Ó¦ÊÕ½ô£¬¶ÌÊмۻò΢ÕÇ£¨20230217£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2023-02-17ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2023-02-17

ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

1.º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ

2ÔÂ17ÈÕ£º×¿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û14.84Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕÉÏÕÇ0.10Ôª/¹«½ï£¬Ó뼪ÁÖ14.85Ôª/¹«½ïµÈͬ£¬×îµÍ¼ÛÔÆÄÏ14.08Ôª/¹«½ï£¬×î¸ß¼ÛÕã½­15.90Ôª/¹«½ï¡£¡£¡£

202302181202208261

2.Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö

¹©Ó¦£ºÑøÖ³¶ËÈԴ濹¼ÛÇéÐ÷£¬ÉúÖí¹©Ó¦ÂÔ΢Ëõ½ô£» £»£»

ÐèÇó£ºÐèÇóÎÞÏÔןÃת£¬°×Ìõ×ß»õƽƽ¡£¡£¡£

ºê¹Û£º·À¿ØÈ¡µÃÖØ´ó¾öÒéÐÔʤÀû¡£¡£¡£ÖÐÑëÕþÖξֳ£ÎñίԱ»á2ÔÂ16ÈÕÕÙ¿ª¾Û»á£¬ÌýÈ¡½üÆÚ·À¿ØÊÂÇéÇéÐλ㱨¡£¡£¡£» £»£¾Û»áÖ¸³ö£¬2022Äê11ÔÂÒÔÀ´£¬ÎÒÃÇÎ§ÈÆ¡°±£¿µ½¡¡¢¡¢¡¢·ÀÖØÖ¢¡±£¬Ò»Ö±ÓÅ»¯µ÷½â·À¿Ø²½·¥£¬½Ï¶Ìʱ¼äʵÏÖÁË·À¿ØÆ½ÎÈת¶Î£¬2ÒÚ¶àÈË»ñµÃÕïÖΣ¬½ü80ÍòÖØÖ¢»¼Õß»ñµÃÓÐÓþÈÖΣ¬éæÃüÂʼá³ÖÔÚÈ«Çò×îµÍˮƽ£¬È¡µÃ·À¿ØÖØ´ó¾öÒéÐÔʤÀû£¬´´Á¢ÁËÈËÀàÎÄÃ÷Ê·ÉÏÉú³Ý´ó¹úÀÖ³É×ß³öÁ÷¸Ð´óÊ¢ÐеÄÊÂÒµ¡£¡£¡£¡£

3.´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷

׿´´×ÊѶÈնȵ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£¡£¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»òСÕÇ¡£¡£¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿Ô½ÈÕ¼±È27.27%£¬¿´ÕÇÕ¼±È72.73%¡£¡£¡£

202302181202206305

4.Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â

±±·½Êг¡²¿·ÖÑøÖ³¶ËÈÔ´æÏ§ÊÛÇéÐ÷£¬ÉúÖí³öÀ¸Á¿ÓÐËùïÔÌ­µþ¼Ó¶þ´ÎÓý·Ê²¹À¸Æð¾¢ÐԽϸߣ» £»£»¹©Ð¡ÓÚÇ󣬱±·½Öí¼Û»òÉÏÕÇ£» £»£»ÄÏ·½Êг¡ÉúÖí¹©Ó¦½ÏΪ³ä·Ö£» £»£»ÐèÇóÎÞÏÔ×Åת±ä£¬¹©Ð販ÞÄ£¬¶ÌÊмۻòÎȹ̡£¡£¡£Ã÷ÈÕÌìϾù¼Û»ò΢ÕÇ¡£¡£¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬½ö¹©²Î¿¼£» £»£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ô×ð£©

5.Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í

±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü

µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï

2ÔÂ16ÈÕ 2ÔÂ17ÈÕ Õǵø É¢»§³É½»¼Û ´ó³¡³É½»¼Û Ã÷ÈÕÔ¤²â
ºÚÁú½­ 14.54 14.67 0.13 14.4-14.8 14.4-15.0 ΢ÕÇ
¼ªÁÖ 14.60 14.85 0.25 14.6-14.8 14.4-15.1 ΢ÕÇ
ÁÉÄþ 14.82 14.86 0.04 14.6-15.0 14.8-15.2 СÕÇ
ÄÚÃɹŠ14.90 15.00 0.10 14.7-15.2 15.0-15.3 ΢ÕÇ
ºÓ±± 14.87 14.98 0.11 14.4-14.6 15.0-15.4 ÉÏÕÇ
ɽÎ÷ 14.29 14.45 0.16 14.2-14.4 14.4-14.8 ÉÏÕÇ
ÉÂÎ÷ 14.46 14.69 0.23 14.4-14.9 14.4-14.9 СÕÇ
ɽ¶« 15.08 15.15 0.06 14.6-15.2 15.0-15.6 ÉÏÕÇ
ºÓÄÏ 14.70 14.86 0.17 14.4-15.0 14.9-15.2 ÉÏÕÇ
½­ËÕ 15.18 15.55 0.37 15.4-15.6 15.4-15.8 ΢ÕÇ
°²»Õ 14.90 15.30 0.40 15.0-15.6 15.2-15.6 ΢ÕÇ
Õã½­ 15.72 15.90 0.18 15.2-16.4 15.2-16.4 СÕÇ
ºþ±± 14.77 15.07 0.30 14.8-15.3 14.8-15.3 ÉÏÕÇ
ºþÄÏ 14.57 14.60 0.04 14.4-14.6 14.4-14.8 ÎÈ
½­Î÷ 14.88 14.86 -0.02 14.4-15.2 14.6-15.2 ÎÈ
¸£½¨ 15.64 15.64 0.00 15.2-16.2 15.2-16.2 ΢ÕÇ
¹ã¶« 15.18 14.88 -0.31 14.4-15.2 14.6-15.2 ÎÈ
¹ãÎ÷ 14.20 14.20 0.00 14.0-14.2 14.0-14.4 ÉÏÕÇ
ËÄ´¨ 14.83 14.83 0.00 14.6-15.0 14.6-15.4 ÎÈ
ÖØÇì 14.90 14.90 0.00 14.6-14.9 14.6-15.0 ÎÈ
ÔÆÄÏ 14.08 14.08 0.00 13.4-14.0 13.8-14.6 ÎÈ
¹óÖÝ 14.46 14.46 0.00 14.3-14.6 14.3-14.6 ÉÏÕÇ
º£ÄÚ¾ù¼Û 14.74 14.84 0.10 -- -- ΢ÕÇ
×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ®

±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í

µØÇø Æ·ÖÖ 2ÔÂ15ÈÕ 2ÔÂ16ÈÕ Õǵø ÌåÖØ
Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï ¹«½ï
¶«±± ºÚÁú½­ Á¼ÔÓ 15.23 15.19 -0.04 120-140
¼ªÁÖ Á¼ÔÓ 15.30 15.45 0.15
ÁÉÄþ Á¼ÔÓ 15.32 15.28 -0.04
»ª±± Ìì½ò ¾ù¼Û 15.87 15.87 0.00 110-120
ºÓ±± ¾ù¼Û 15.67 15.70 0.03 110-120
»ª¶« ɽ¶« ¾ù¼Û 15.60 15.60 0.00 110-120
½­ËÕ Á¼ÖÖ 15.50 15.60 0.10 115-125
°²»Õ Á¼ÖÖ 15.30 15.30 0.00
ºÓÄÏ Á¼ÖÖ 15.00 15.20 0.20 120-130
ºþ±± Á¼ÖÖ 15.00 15.00 0.00 110-120
»ªÄÏ ºþÄÏ ¾ù¼Û 15.33 15.25 -0.08 115-125
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ Á¼ÖÖ 15.40 15.40 0.00 120-130
¾ù¼Û 15.38 15.40 0.03


°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬷ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬µç»°£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿