
Mysteel农产品:::天下市场肉鸭价钱汇总表(20250903)(20250903)
原揭晓日期:::2025-09-03
泉源:::Mysteel农产品
单位:::元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 9月3日 | 9月2日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 湖北 | 武汉 | 5.00? | 5.00? | 0.00? | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 5.00? | 5.00? | 0.00? | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 4.60? | 4.60? | 0.00? | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 5.10? | 5.10? | 0.00? | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
单位:::元/斤
| 北方市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 9月3日 | 9月2日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 山东 | 临沂 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到户价 |
| 潍坊 | 3.55? | 3.55? | 0.00? | 棚前价 | |
| 济宁 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
9月3日,北方毛鸭均价3.58元/斤,暂稳,产品走势不佳,快速落价,积累库存,部分企业顺势减产或停产缓解压力,市场鸭收购价钱随之偏弱;;
南方活禽均价4.93元/斤,暂稳。。需求端支持削弱,多点均价跌下5元线,预计近期高位下探。。
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,请联系我的钢联,网址:::https://www.mysteel.com