
Mysteel农产品:入口鸡产品商业报价(20241206)(20241206)
原揭晓日期:2024-12-06
泉源:Mysteel农产品
单位:元/公斤
| 入口鸡产品商业商报价表 | 12月6日 | |||
| 种别 | 厂号/品牌 | 品项 | 报价 | 口岸 |
| 凤爪 | 19865 | A爪 | 49.50? | 盐田 |
| 18 | B爪 | 40.50? | 广州 | |
| 121 | B爪15+ | 35.60? | 深圳 | |
| 030202 | 凤爪 | 35.10? | 郑州 | |
| 1 | 凤爪 | 41.50? | 盐田 | |
| 23 | 凤爪30- | 36.60? | 盐田 | |
| 23 | 凤爪32+ | 39.60? | 盐田 | |
| 201 | 凤爪30+ | 39.10? | 南沙 | |
| 鸡爪 | 051703 | A脚 | 28.40? | 郑州 |
| 3300 | A脚 | 28.10? | 苏州 | |
| 3404 | A脚 | 27.30? | 盐田 | |
| 77-050 | A脚 | 27.60? | 广东 | |
| 77-058 | A脚 | 27.60? | 广东 | |
| 3300 | B腿 | 25.70? | 苏州 | |
| 3404 | B腿 | 25.60? | 盐田 | |
| 1672 | 鸡腿 | 26.30? | ? | |
| 腿类 | 3300 | 全腿 | 12.00? | 上海 |
| 翅类 | 87 | 小全翅 | 16.60? | 深圳 |
| 2032 | 小全翅 | 17.60? | 临沂 | |
| 051703 | 翅尖 | 5.90? | 潍坊 | |
| 3515 | 翅中 | 28.60? | 深圳 | |
| 3571 | 翅中 | 30.60? | 盐田 | |
| 3887 | 翅中 | 30.60? | 盐田 | |
| 1 | 翅中 | 31.10? | 盐田 | |
| 4166 | 翅中 | 32.10? | 盐田 | |
| 2539 | 翅中 | 32.60? | 深圳 | |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com