
Mysteel农产品:入口鸡产品商业报价(20241205)(20241205)
原揭晓日期:2024-12-05
泉源:Mysteel农产品
单位:元/公斤
| 入口鸡产品商业商报价表 | 12月5日 | |||
| 种别 | 厂号/品牌 | 品项 | 报价 | 口岸 |
| 凤爪 | 1194 | A爪 | 40.50? | 上海 |
| 119 | 凤爪25+ | 36.90? | 深圳 | |
| 201 | 凤爪30+ | 39.10? | 南沙 | |
| 203 | 凤爪32+ | 39.60? | 盐田 | |
| 鸡爪 | 3300 | A脚 | 28.10? | 苏州 |
| 77-050 | A脚 | 27.60? | 盐田 | |
| 腿类 | 6519B | 边腿 | 8.10? | 盐田 |
| 翅类 | 051703 | 翅尖 | 5.90? | 潍坊 |
| 201 | 翅尖 | 7.10? | 南沙 | |
| 25 | 翅中 | 33.50? | 上海 | |
| 129 | 翅中 | 33.60? | 盐田 | |
| 1215 | 单冻翅中 | 31.30? | 上海 | |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,,受我的钢联委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,,请联系我的钢联,,网址:https://www.mysteel.com