
Mysteel农产品::天下市场肉鸭价钱汇总表(20241202)(20241202)
原揭晓日期::2024-12-02
泉源::Mysteel农产品
单位::元/斤
| 北方市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 12月2日 | 12月1日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 山东 | 临沂 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 到户价 |
| 潍坊 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 棚前价 | |
| 菏泽 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 到户价 | |
| 济宁 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源::钢联数据 | |||||
单位::元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 12月2日 | 12月1日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 湖北 | 武汉 | 5.00 | 5.20 | -0.20 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 5.00 | 5.20 | -0.20 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 5.30 | 5.50 | -0.20 | 到户价 |
| 数据泉源::钢联数据 | |||||
2日,,,今日北方毛鸭均价3.75元/斤,,,报价稳固,,,条约鸭接纳3.75-3.80元/斤周围,,,综合本钱继续回调,,,主产区屠宰场仍以接纳条约为主;;南方市场均价4.95元/斤,,,报价下跌0.13元/斤。。
版权声明::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称::上海钢联)所有,,,受我的钢联委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系我的钢联,,,网址::https://www.mysteel.com