
Mysteel农产品:::天下市场肉鸭价钱汇总表(20240301)(20240301)
原揭晓日期:::2024-03-01
泉源:::Mysteel农产品
元/斤
| 北方市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 3月1日 | 2月29日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 山东 | 临沂 | 3.95 | 4.05 | -0.10 | 到户价 |
| 潍坊 | 3.95 | 4.05 | -0.10 | 棚前价 | |
| 菏泽 | 3.95 | 4.05 | -0.10 | 到户价 | |
| 济宁 | 3.95 | 4.05 | -0.10 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 4.00 | 4.10 | -0.10 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 4.00 | 4.10 | -0.10 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 4.00 | 4.10 | -0.10 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.05 | 4.15 | -0.10 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 3月1日 | 2月29日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 湖北 | 武汉 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 5.30 | 5.50 | -0.20 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
1日,,今日北方毛鸭均价4.00元/斤,,报价下跌0.10元/斤,,主产区屠宰场开工陆续恢复,,仍以接纳条约为主,,农贸市场报价下滑,,南方市场均价5.43元/斤,,报价下跌0.05元/斤,,活禽报价恢复性下调。
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,,受我的钢联委托,,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系我的钢联,,网址:::https://www.mysteel.com