
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230831)
原揭晓日期::2023-08-31
泉源::卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 1.70-2.30 | 1.60-2.20 | -0.10 |
| 临沂 | 1.50-2.10 | 1.40-2.00 | -0.10 | |
| 潍坊 | 1.50-2.10 | 1.40-2.00 | -0.10 | |
| 济宁 | 1.50-2.10 | 1.40-2.00 | -0.10 | |
| 泰安 | 1.50-2.10 | 1.40-2.00 | -0.10 | |
| 日照 | 1.50-2.10 | 1.40-2.00 | -0.10 | |
| 聊城 | 1.50-2.10 | 1.40-2.00 | -0.10 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.50-2.30 | 1.30-2.10 | -0.20 |
| 铁岭 | 1.50-2.50 | 1.30-2.20 | -(0.20-0.30) | |
| 大连 | 1.50-2.30 | 1.30-2.10 | -0.20 | |
| 鞍山 | 1.50-2.20 | 1.30-2.00 | -0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 1.50-2.30 | 1.30-2.10 | -0.20 |
| 江苏 | 南通 | 1.20-2.20 | 1.00-2.00 | -0.20 |
| 河北 | 唐山 | 1.00-1.40 | 1.00-1.40 | 0.00 |
| 廊坊 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 0.00 | |
| 河南 | 周口 | 0.90-1.30 | 0.90-1.30 | 0.00 |
| 开封 | 1.40-1.90 | 1.40-1.90 | 0.00 | |
| 驻马店 | 1.40-1.90 | 1.40-1.90 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 0.00 |
备注::山东、、辽宁、、吉林、、江苏、、河北地区对应价钱执行时间为1日,,,河南地区对应价钱执行时间为2日。。
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话::0533-6072110