
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230828)
原揭晓日期::2023-08-28
泉源::卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 2.40-2.60 | 2.40-2.70 | 0.10 |
| 临沂 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 潍坊 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 济宁 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 泰安 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 日照 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 聊城 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.90-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10-0.30 |
| 铁岭 | 2.00-2.50 | 2.30-2.60 | 0.10-0.30 | |
| 大连 | 1.90-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10-0.30 | |
| 鞍山 | 1.90-2.30 | 2.00-2.40 | 0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 1.90-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10-0.30 |
| 江苏 | 南通 | 1.40-2.30 | 1.50-2.40 | 0.10 |
| 河北 | 唐山 | 1.50-2.10 | 1.60-2.10 | 0.10 |
| 廊坊 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 0.00 | |
| 河南 | 周口 | 1.60-1.90 | 1.60-1.90 | 0.00 |
| 开封 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 0.00 | |
| 驻马店 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 2.00-2.40 | 2.00-2.40 | 0.00 |
备注::山东、、、辽宁、、、吉林、、、江苏、、、河北地区对应价钱执行时间为29日,,河南地区对应价钱执行时间为30日。。。
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110