
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230818)
原揭晓日期::2023-08-18
泉源::卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 2.00-3.30 | 2.20-3.00 | -- |
| 临沂 | 1.80-3.00 | 1.90-2.90 | -- | |
| 潍坊 | 1.80-2.80 | 1.90-2.80 | 0.10 | |
| 济宁 | 1.80-2.50 | 1.90-2.50 | 0.10 | |
| 泰安 | 1.80-2.50 | 1.90-2.50 | 0.10 | |
| 日照 | 1.80-2.50 | 1.90-2.50 | 0.10 | |
| 聊城 | 1.80-2.50 | 1.90-2.50 | 0.10 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.00-3.20 | 1.80-3.00 | -0.20 |
| 铁岭 | 2.00-3.40 | 1.80-3.20 | -0.20 | |
| 大连 | 2.00-3.20 | 1.80-3.00 | -0.20 | |
| 鞍山 | 1.90-3.00 | 1.70-2.80 | -0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 2.00-3.30 | 1.80-3.10 | -0.20 |
| 江苏 | 南通 | 1.60-2.60 | 1.60-2.50 | -0.10 |
| 河北 | 唐山 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 0.00 |
| 廊坊 | 2.60-2.80 | 2.60-2.80 | 0.00 | |
| 河南 | 周口 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 |
| 开封 | 2.10-2.50 | 2.10-2.50 | 0.00 | |
| 驻马店 | 2.10-2.50 | 2.10-2.50 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 0.00 |
备注::山东、、辽宁、、吉林、、江苏、、河北地区对应价钱执行时间为19日,,河南地区对应价钱执行时间为20日。
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110