
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230815)
原揭晓日期:::2023-08-15
泉源:::卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 3.00-4.00 | 2.70-3.80 | -(0.20-0.30) |
| 临沂 | 2.70-3.60 | 2.30-3.40 | -(0.20-0.40) | |
| 潍坊 | 2.70-3.50 | 2.30-3.20 | -(0.30-0.40) | |
| 济宁 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
| 泰安 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
| 日照 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
| 聊城 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.00-3.70 | 2.50-3.70 | -0.50 |
| 铁岭 | 3.10-3.90 | 2.50-3.90 | -0.60 | |
| 大连 | 3.00-3.70 | 2.50-3.70 | -0.50 | |
| 鞍山 | 3.00-3.50 | 2.40-3.30 | -(0.20-0.60) | |
| 吉林 | 长春 | 3.00-3.90 | 2.50-3.70 | -(0.20-0.50) |
| 江苏 | 南通 | 2.60-3.80 | 2.00-3.60 | -(0.20-0.60) |
| 河北 | 唐山 | 2.40-2.90 | 2.00-2.50 | -0.40 |
| 廊坊 | 3.00-3.30 | 2.80-3.00 | -(0.20-0.40) | |
| 河南 | 周口 | 2.30-2.70 | 1.90-2.40 | -(0.30-0.40) |
| 开封 | 2.80-3.30 | 2.50-3.00 | -0.30 | |
| 驻马店 | 2.80-3.30 | 2.50-3.00 | -0.30 | |
| 鹤壁 | 2.50-3.10 | 2.20-2.80 | -0.30 |
备注:::山东、、、辽宁、、、吉林、、、江苏、、、河北地区对应价钱执行时间为15日,河南地区对应价钱执行时间为16日。。
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:::0533-6072110