
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230728)
原揭晓日期:2023-07-28
泉源:卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 3.00-3.20 | 3.10-3.30 | 0.10-0.20 |
| 潍坊 | 2.80-3.00 | 2.90-3.20 | 0.10-0.20 | |
| 济宁 | 2.80-3.00 | 2.90-3.20 | 0.10-0.20 | |
| 临沂 | 2.80-3.00 | 2.90-3.20 | 0.10-0.20 | |
| 泰安 | 2.80-3.00 | 2.90-3.20 | 0.10-0.20 | |
| 日照 | 2.80-3.00 | 2.90-3.20 | 0.10-0.20 | |
| 聊城 | 2.80-3.00 | 2.90-3.20 | 0.10-0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.70-3.30 | 2.80-3.40 | 0.10 |
| 铁岭 | 2.90-3.30 | 3.00-3.50 | 0.10-0.20 | |
| 大连 | 2.70-3.30 | 2.80-3.40 | 0.10 | |
| 鞍山 | 2.60-3.10 | 2.70-3.20 | 0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 2.60-3.30 | 2.70-3.30 | 0.10 |
| 江苏 | 南通 | 2.40-3.20 | 2.40-3.30 | 0.10 |
| 河北 | 唐山 | 2.30-2.60 | 2.50-2.80 | 0.20 |
| 廊坊 | 3.00-3.10 | 3.10-3.20 | 0.10 | |
| 河南 | 周口 | 2.40-2.70 | 2.60-2.90 | 0.20 |
| 开封 | 2.80-3.20 | 3.00-3.30 | 0.10-0.20 | |
| 驻马店 | 2.80-3.20 | 3.00-3.30 | 0.10-0.20 | |
| 鹤壁 | 2.80-2.90 | 2.90-3.00 | 0.10 |
备注:山东、、辽宁、、吉林、、江苏、、河北地区对应价钱执行时间为29日,河南地区对应价钱执行时间为30日。
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110