
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230705)
原揭晓日期:::2023-07-05
泉源:::卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 1.10-1.60 | 1.00-1.60 | -0.10 |
| 潍坊 | 1.00-1.40 | 0.80-1.40 | -0.20 | |
| 济宁 | 1.00-1.40 | 0.80-1.40 | -0.20 | |
| 临沂 | 1.00-1.40 | 0.80-1.40 | -0.20 | |
| 泰安 | 1.00-1.40 | 0.80-1.40 | -0.20 | |
| 日照 | 1.00-1.40 | 0.80-1.40 | -0.20 | |
| 聊城 | 1.00-1.40 | 0.80-1.40 | -0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 0.90-1.60 | 0.80-1.40 | -(0.10-0.20) |
| 铁岭 | 1.00-1.60 | 0.90-1.50 | -0.10 | |
| 大连 | 0.90-1.60 | 0.80-1.40 | -(0.10-0.20) | |
| 鞍山 | 0.90-1.50 | 0.80-1.30 | -(0.10-0.20) | |
| 吉林 | 长春 | 0.90-1.60 | 0.80-1.40 | -(0.10-0.20) |
| 江苏 | 南通 | 0.70-1.50 | 0.60-1.40 | -0.10 |
| 河北 | 唐山 | 0.80-1.30 | 0.80-1.30 | 0.00 |
| 廊坊 | 1.20-1.30 | 更新中 | 更新中 | |
| 河南 | 周口 | 0.80-1.00 | 0.80-1.00 | 0.00 |
| 开封 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.00 | |
| 驻马店 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 0.80-1.30 | 0.70-1.20 | -0.10 |
备注:::山东、、辽宁、、吉林、、江苏、、河北地区对应价钱执行时间为6日,,,河南地区对应价钱执行时间为7日。。
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110