
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230703)
原揭晓日期:::2023-07-03
泉源:::卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 1.00-1.80 | 1.20-1.80 | 0.20 |
| 潍坊 | 0.80-1.60 | 1.00-1.60 | 0.20 | |
| 济宁 | 0.80-1.60 | 1.00-1.60 | 0.20 | |
| 临沂 | 0.80-1.60 | 1.00-1.60 | 0.20 | |
| 泰安 | 0.80-1.60 | 1.00-1.60 | 0.20 | |
| 日照 | 0.80-1.60 | 1.00-1.60 | 0.20 | |
| 聊城 | 0.80-1.60 | 1.00-1.60 | 0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.00-2.00 | 0.90-1.80 | -(0.10-0.20) |
| 铁岭 | 1.00-1.80 | 1.00-1.80 | 0.00 | |
| 大连 | 1.00-2.00 | 0.90-1.80 | -(0.10-0.20) | |
| 鞍山 | 0.90-1.80 | 0.90-1.80 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 1.00-2.00 | 0.90-1.80 | -(0.10-0.20) |
| 江苏 | 南通 | 0.80-1.60 | 0.80-1.60 | 0.00 |
| 河北 | 唐山 | 0.90-1.30 | 1.00-1.40 | 0.10 |
| 廊坊 | 1.40-1.50 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 河南 | 周口 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.00 |
| 开封 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 | |
| 驻马店 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 0.90-1.50 | 1.00-1.50 | 0.10 |
备注:::山东、、、辽宁、、、吉林、、、江苏、、、河北地区对应价钱执行时间为4日,,河南地区对应价钱执行时间为5日。
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:::0533-6072110