
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗5月9-10日价钱动态
原揭晓日期:2023-05-08
泉源:卓创资讯
| 省份 | 地区 | 5月8日 | 5月9日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 2.20-3.00 | 2.20-2.80 | -0.20 |
| 潍坊 | 2.00-2.80 | 2.00-2.60 | -0.20 | |
| 济宁 | 2.00-2.80 | 2.00-2.60 | -0.20 | |
| 临沂 | 2.00-2.80 | 2.00-2.60 | -0.20 | |
| 泰安 | 2.00-2.80 | 2.00-2.60 | -0.20 | |
| 日照 | 2.00-2.80 | 2.00-2.60 | -0.20 | |
| 聊城 | 2.00-2.80 | 2.00-2.60 | -0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.90-2.80 | 1.80-2.70 | -0.10 |
| 铁岭 | 2.00-3.00 | 1.90-2.90 | -0.10 | |
| 大连 | 1.90-2.80 | 1.80-2.70 | -0.10 | |
| 鞍山 | 1.90-2.80 | 1.80-2.70 | -0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 1.90-2.80 | 1.80-2.70 | -0.10 |
| 江苏 | 南通 | 2.00-2.90 | 1.80-2.80 | -(0.10-0.20) |
| 河北 | 唐山 | 1.70-1.80 | 1.70-1.80 | 0.00 |
| 廊坊 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |
| 省份 | 地区 | 5月9日 | 5月10日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 0.00 |
| 开封 | 1.80-2.20 | 1.80-2.20 | 0.00 | |
| 驻马店 | 1.80-2.20 | 1.80-2.20 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:0533-6072110