
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗5月6-7日价钱动态
原揭晓日期:::2023-05-05
泉源:::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 5月5日 | 5月6日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 2.00-3.00 | 1.90-2.80 | -(0.10-0.20) |
| 潍坊 | 1.80-2.80 | 1.70-2.60 | -(0.10-0.20) | |
| 济宁 | 1.80-2.80 | 1.70-2.60 | -(0.10-0.20) | |
| 临沂 | 1.80-2.80 | 1.70-2.60 | -(0.10-0.20) | |
| 泰安 | 1.80-2.80 | 1.70-2.60 | -(0.10-0.20) | |
| 日照 | 1.80-2.80 | 1.70-2.60 | -(0.10-0.20) | |
| 聊城 | 1.80-2.80 | 1.70-2.60 | -(0.10-0.20) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.00-3.20 | 1.90-3.00 | -(0.10-0.20) |
| 铁岭 | 2.60-3.40 | 2.50-3.40 | -0.10 | |
| 大连 | 2.00-3.20 | 1.90-3.00 | -(0.10-0.20) | |
| 鞍山 | 2.00-3.00 | 1.90-2.90 | -0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 2.00-3.00 | 1.90-2.90 | -0.10 |
| 江苏 | 南通 | 2.00-2.80 | 1.80-2.60 | -0.20 |
| 河北 | 唐山 | 1.60-2.00 | 1.60-1.80 | -0.20 |
| 廊坊 | 2.00 | 1.70-1.80 | -(0.20-0.30) | |
| 省份 | 地区 | 5月6日 | 5月7日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 1.60-1.90 | 1.50-1.70 | -(0.10-0.20) |
| 开封 | 1.90-2.20 | 1.80-2.00 | -(0.10-0.20) | |
| 驻马店 | 1.90-2.20 | 1.80-2.00 | -(0.10-0.20) | |
| 鹤壁 | 2.00-2.30 | 1.80-3.30 | -0.20 |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:::0533-6072110