
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗4月22-23日价钱动态
原揭晓日期::2023-04-21
泉源::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 4月21日 | 4月22日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 2.80-4.50 | 2.80-4.50 | 0.00 |
| 潍坊 | 2.60-4.30 | 2.60-4.30 | 0.00 | |
| 济宁 | 2.60-4.30 | 2.60-4.30 | 0.00 | |
| 临沂 | 2.60-4.30 | 2.60-4.30 | 0.00 | |
| 泰安 | 2.60-4.30 | 2.60-4.30 | 0.00 | |
| 日照 | 2.60-4.30 | 2.60-4.30 | 0.00 | |
| 聊城 | 2.60-4.30 | 2.60-4.30 | 0.00 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.80-5.00 | 3.60-4.80 | -0.20 |
| 铁岭 | 4.20-5.20 | 4.00-5.00 | -0.20 | |
| 大连 | 3.80-5.00 | 3.60-4.80 | -0.20 | |
| 鞍山 | 3.80-4.60 | 3.60-4.40 | -0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 3.80-4.60 | 3.60-4.40 | -0.20 |
| 江苏 | 南通 | 3.00-4.00 | 3.00-4.00 | 0.00 |
| 河北 | 唐山 | 2.50-3.50 | 2.80-3.50 | 0.30 |
| 廊坊 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | |
| 省份 | 地区 | 4月22日 | 4月23日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 2.80-3.50 | 2.80-3.50 | 0.00 |
| 开封 | 3.50-3.80 | 3.50-3.80 | 0.00 | |
| 驻马店 | 3.50-3.80 | 3.50-3.80 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 3.50-3.80 | 3.50-3.80 | 0.00 |
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话::0533-6072110