1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗1月17-18日价钱汇总

原揭晓日期:2023-01-16泉源:卓创资讯

原揭晓日期:2023-01-16

泉源:卓创资讯

省份 地区 1月16日 1月17日 涨跌
山东 烟台 2.90-3.00 3.00-3.20 0.10-0.20
潍坊 2.80-2.90 2.90-3.10 0.10-0.20
济宁 2.80-2.90 2.90-3.10 0.10-0.20
临沂 2.80-2.90 2.90-3.10 0.10-0.20
泰安 2.80-2.90 2.90-3.10 0.10-0.20
日照 2.80-2.90 2.90-3.10 0.10-0.20
聊城 2.80-2.90 2.90-3.10 0.10-0.20
辽宁 沈阳 2.90-3.30 3.10-3.50 0.20
铁岭 3.40-3.50 3.60-3.70 0.20
大连 2.90-3.30 3.10-3.50 0.20
鞍山 2.90-3.30 3.10-3.50 0.20
吉林 长春 2.70-3.30 2.90-3.50 0.20
江苏 南通 2.50-3.30 2.60-3.40 0.10
河北 沧州 -- -- --
唐山 2.90-3.00 3.10-3.20 0.20
廊坊 2.90 3.10-3.20 0.20-0.30
省份 地区 1月17日 1月18日 涨跌
河南 周口 2.60-2.80 2.80-3.00 0.20
开封 2.80-2.90 3.10-3.20 0.30
驻马店 2.80-2.90 3.10-3.20 0.30
鹤壁 3.20 3.40 0.20


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体 、、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:0533-6072110

【网站地图】