1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗1月13-14日价钱汇总

原揭晓日期:::2023-01-12泉源:::卓创资讯

原揭晓日期:::2023-01-12

泉源:::卓创资讯

省份 地区 1月12日 1月13日 涨跌
山东 烟台 2.00-2.30 2.10-2.40 0.10
潍坊 1.90-2.20 2.00-2.30 0.10
济宁 1.90-2.20 2.00-2.30 0.10
临沂 1.90-2.20 2.00-2.30 0.10
泰安 1.90-2.20 2.00-2.30 0.10
日照 1.90-2.20 2.00-2.30 0.10
聊城 1.90-2.20 2.00-2.30 0.10
辽宁 沈阳 2.10-2.30 2.20-2.50 0.10-0.20
铁岭 2.60-2.70 2.70-2.80 0.10
大连 2.10-2.30 2.20-2.50 0.10-0.20
鞍山 2.00-220 2.20-2.40 0.20
吉林 长春 1.90-2.50 2.00-2.60 0.10
江苏 南通 1.90-2.40 2.00-2.50 0.10
河北 沧州 -- -- --
唐山 1.80-1.90 2.00-2.10 0.20
廊坊 2.00-2.10 2.20-2.30 0.20
省份 地区 1月13日 1月14日 涨跌
河南 周口 1.70-1.90 1.80-2.00 0.10
开封 2.10-2.30 2.20-2.40 0.10
驻马店 2.10-2.30 2.20-2.40 0.10
鹤壁 2.30 2.50 0.20


版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110

【网站地图】