1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗1月6-7日价钱汇总

原揭晓日期::2023-01-05泉源::卓创资讯

原揭晓日期::2023-01-05

泉源::卓创资讯

省份 地区 1月5日 1月6日 涨跌
山东 烟台 1.10-1.60 1.60-1.80 0.20-0.50
潍坊 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
济宁 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
临沂 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
泰安 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
日照 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
聊城 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
辽宁 沈阳 1.40-1.60 1.60-1.80 0.20
铁岭 1.90-2.00 2.10-2.20 0.20
大连 1.40-1.60 1.60-1.80 0.20
鞍山 1.30-1.60 1.50-1.80 0.20
吉林 长春 1.20-1.80 1.40-2.00 0.20
江苏 南通 1.20-1.60 1.40-1.80 0.20
河北 沧州 -- -- --
唐山 1.20-1.30 1.50-1.60 0.30
廊坊 1.40-1.50 1.70 0.20-0.30
省份 地区 1月6日 1月7日 涨跌
河南 周口 1.00 1.50-1.60 0.40-0.50
开封 1.40-1.50 1.90-2.00 0.50
驻马店 1.40-1.50 1.90-2.00 0.50
鹤壁 1.60 1.90 0.30


版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有 ,受卓创资讯委托 ,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用 ,否则将会受到执法追究。若有相助意向 ,请联系卓创资讯 ,电话::0533-6072110

【网站地图】