
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗12月31日-1月1日价钱汇总
原揭晓日期::2022-12-30
泉源::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 12月30日 | 12月31日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 1.80-2.10 | 1.10-2.00 | -(0.10-0.70) |
| 潍坊 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
| 济宁 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
| 临沂 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
| 泰安 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
| 日照 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
| 聊城 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.40-1.60 | 1.40-1.60 | 0.00 |
| 铁岭 | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | 0.00 | |
| 大连 | 1.40-1.60 | 1.40-1.60 | 0.00 | |
| 鞍山 | 1.40-1.60 | 1.40-1.60 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 1.10-1.80 | 1.10-1.80 | 0.00 |
| 江苏 | 南通 | 1.50-2.20 | 1.30-2.00 | -0.20 |
| 河北 | 沧州 | -- | -- | -- |
| 唐山 | 1.50-1.60 | 1.20-1.50 | -(0.10-0.30) | |
| 廊坊 | 1.80 | 1.40-1.50 | -(0.30-0.40) | |
| 省份 | 地区 | 12月31日 | 1月1日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 1.50-1.70 | 1.10-1.20 | -(0.40-0.50) |
| 开封 | 1.80-2.10 | 1.40-1.60 | -(0.40-0.50) | |
| 驻马店 | 1.80-2.10 | 1.40-1.60 | -(0.40-0.50) | |
| 鹤壁 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话::0533-6072110