
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗12月27-28日价钱汇总
原揭晓日期:::2022-12-26
泉源:::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 12月26日 | 12月27日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 0.70-1.30 | 1.20-1.60 | 0.30-0.50 |
| 潍坊 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
| 济宁 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
| 临沂 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
| 泰安 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
| 日照 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
| 聊城 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.10-1.40 | 1.30-1.60 | 0.20 |
| 铁岭 | 1.40-1.50 | 1.60-1.70 | 0.20 | |
| 大连 | 1.10-1.40 | 1.30-1.60 | 0.20 | |
| 鞍山 | 1.10-1.40 | 1.30-1.60 | 0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 0.80-1.50 | 1.00-1.70 | 0.20 |
| 江苏 | 南通 | 0.90-1.50 | 1.10-1.70 | 0.20 |
| 河北 | 沧州 | -- | -- | -- |
| 唐山 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | |
| 廊坊 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | |
| 省份 | 地区 | 12月27日 | 12月28日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 0.50-0.60 | 1.00-1.20 | 0.50-0.60 |
| 开封 | 0.90-1.00 | 1.40-1.50 | 0.50 | |
| 驻马店 | 0.90-1.00 | 1.40-1.50 | 0.50 | |
| 鹤壁 | 1.40 | 1.60 | 0.20 |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:::0533-6072110