
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗12月20-21日价钱汇总
原揭晓日期:::2022-12-19
泉源:::卓创资讯
--
| 省份 | 地区 | 12月19日 | 12月20日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.00 |
| 潍坊 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.00 | |
| 济宁 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.00 | |
| 泰安 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.00 | |
| 日照 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.00 | |
| 聊城 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.00 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.70-1.80 | 1.50-1.70 | -0.20 |
| 铁岭 | 2.30-2.40 | 2.10-2.20 | -0.20 | |
| 大连 | 1.70-1.80 | 1.50-1.70 | -0.20 | |
| 鞍山 | 1.70 | 1.50 | -0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 1.30-2.10 | 1.10-1.90 | -0.20 |
| 江苏 | 南通 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.00 |
| 河北 | 沧州 | -- | -- | -- |
| 唐山 | -- | -- | -- | |
| 廊坊 | -- | 0.80 | -- | |
| 省份 | 地区 | 12月20日 | 12月21日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | -- | 0.70-0.90 | -- |
| 开封 | -- | 1.00-1.10 | -- | |
| 驻马店 | -- | 1.00-1.10 | -- | |
| 鹤壁 | -- | -- | -- |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:::0533-6072110