
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20221202£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2022-12-02
ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ
º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü
µ¥Î»£º£º£ºÔª/½ï
| Ê¡·Ý | µØÇø | 12ÔÂ1ÈÕ | 12ÔÂ2ÈÕ | Õǵø | ¼ÛÇ®Ìõ¼þ |
| ½ËÕ | ÄÏͨ | 5.70-5.90 | 5.70-5.90 | 0.00 | ũó |
| º£°² | 5.70-5.90 | 5.70-5.90 | 0.00 | ũó | |
| °²»Õ | »´±± | 4.80 | 4.80 | 0.00 | ũó |
| ºÓÄÏ | ÉÌÇð | 4.50-4.60 | 4.50-4.60 | 0.00 | ũó |
| ¿ª·â | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| º×±Ú | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ºÓ±± | ÌÆÉ½ | 4.30-4.40 | 4.30-4.40 | 0.00 | ʳÎï³§ |
| ±£¶¨ | 4.30-4.40 | 4.30-4.40 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ²×ÖÝ | 4.30-4.40 | 4.30-4.40 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ÉÂÎ÷ | Î÷°² | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§ |
| ¹ã¶« | Õ¿½ | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ũó |
| ¹ãÎ÷ | ÄÏÄþ | 4.90-5.30 | 4.90-5.30 | 0.00 | ũó |
| ɽ¶« | ºÊÔó | -- | -- | -- | ũó |
| ±õÖÝ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ϋ·» | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ¶«Óª | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ¼ÃÄÏ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| µÂÖÝ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ì©°² | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ½º¶« | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ôæ×¯ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ÈÕÕÕ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ÁÙÒÊ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© |
°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬷ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬µç»°£º£º£º0533-6072110