1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗12月1-2日价钱汇总

原揭晓日期: ::2022-11-30泉源: ::卓创资讯

原揭晓日期: ::2022-11-30

泉源: ::卓创资讯

省份 地区 11月30日 12月1日 涨跌
山东 烟台 1.60-3.00 1.60-2.80 -0.20
潍坊 1.50-2.90 1.50-2.70 -0.20
济宁 1.50-2.90 1.50-2.70 -0.20
泰安 1.50-2.90 1.50-2.70 -0.20
日照 1.50-2.90 1.50-2.70 -0.20
聊城 1.50-2.90 1.50-2.70 -0.20
辽宁 沈阳 2.90-3.40 2.60-3.10 -0.30
铁岭 4.30-4.40 3.80-3.90 -0.50
大连 2.90-3.40 2.60-3.10 -0.30
鞍山 3.00-3.60 2.70-3.30 -0.30
吉林 长春 2.50-3.70 2.20-3.40 -0.30
江苏 南通 2.70-3.30 2.20-2.80 -0.50
河北 沧州 -- -- --
唐山 2.00-2.80 1.70-2.50 -0.30
廊坊 2.00 1.80 -0.20
省份 地区 12月1日 12月2日 涨跌
河南 周口 2.30-2.50 2.00-2.20 -0.30
开封 2.60-2.70 2.40-2.60 -0.10-0.20
驻马店 2.60-2.70 2.40-2.60 -0.10-0.20
鹤壁 3.60 3.30 -0.30


版权声明: ::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称: ::卓创资讯)所有, ,受卓创资讯委托, ,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用, ,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向, ,请联系卓创资讯, ,电话: ::0533-6072110

【网站地图】