
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗11月22-23日价钱汇总
原揭晓日期:::2022-11-21
泉源:::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 4.10-4.50 | 4.00-4.40 | -0.10 |
| 潍坊 | 4.00-4.40 | 3.90-4.30 | -0.10 | |
| 济宁 | 4.00-4.40 | 3.90-4.30 | -0.10 | |
| 泰安 | 4.00-4.40 | 3.90-4.30 | -0.10 | |
| 日照 | 4.00-4.40 | 3.90-4.30 | -0.10 | |
| 聊城 | 4.00-4.40 | 3.90-4.30 | -0.10 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.00-4.40 | 4.00-4.40 | 0.00 |
| 铁岭 | 4.70-4.80 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 大连 | 4.00-4.40 | 4.00-4.40 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.00-4.40 | 4.00-4.40 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 3.90-4.60 | 3.90-4.60 | 0.00 |
| 江苏 | 南通 | 4.00-4.50 | 4.00-4.50 | 0.00 |
| 河北 | 沧州 | 4.00-4.10 | 3.90-4.00 | -0.10 |
| 唐山 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | 0.00 | |
| 廊坊 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | 0.00 | |
| 省份 | 地区 | 11月22日 | 11月23日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 3.80-4.00 | 3.80-4.00 | 0.00 |
| 开封 | 4.20-4.40 | 4.20-4.40 | 0.00 | |
| 驻马店 | 4.20-4.40 | 4.20-4.40 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 4.50-4.60 | 4.40 | 0.10-0.20 |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:::0533-6072110