1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗7月9-10日价钱汇总

原揭晓日期:::2022-07-08泉源:::卓创资讯

原揭晓日期:::2022-07-08

泉源:::卓创资讯

省份 地区 7月8日 7月9日 涨跌
山东 烟台 1.80-1.90 1.90-2.00 0.10
潍坊 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
济宁 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
泰安 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
日照 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
聊城 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
辽宁 沈阳 1.90-2.10 2.00-2.10 0.10
铁岭 1.80-2.20 1.90-2.30 0.10
大连 1.50-2.10 1.60-2.20 0.10
鞍山 1.90 2.00 0.10
吉林 长春 1.40-2.10 1.50-2.20 0.10
江苏 南通 1.50-2.00 1.60-2.00 0.10
河北 沧州 1.50-1.60 1.70-1.80 0.20
唐山 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
廊坊 1.80 1.90 0.10
省份 地区 7月9日 7月10日 涨跌
河南 周口 1.10-1.20 1.30-1.50 0.20
开封 1.70-1.80 2.00-2.10 0.30
驻马店 1.70-1.80 2.00-2.10 0.30
鹤壁 2.00 2.10 0.10


版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110

【网站地图】