
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20220704£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º2022-07-04
ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ
º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü
µ¥Î»£ºÔª/½ï
| Ê¡·Ý | µØÇø | 7ÔÂ3ÈÕ | 7ÔÂ4ÈÕ | Õǵø | ¼ÛÇ®Ìõ¼þ |
| ½ËÕ | ÄÏͨ | 5.60-5.70 | 5.60-5.70 | 0.00 | ũó |
| º£°² | 5.60-5.70 | 5.60-5.70 | 0.00 | ũó | |
| °²»Õ | »´±± | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ũó |
| ºÓÄÏ | ÉÌÇð | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ũó |
| ¿ª·â | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ÖÜ¿Ú | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ũó | |
| º×±Ú | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ºÓ±± | ÌÆÉ½ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§ |
| ±£¶¨ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ²×ÖÝ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ÉÂÎ÷ | Î÷°² | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§ |
| ¹ã¶« | Õ¿½ | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | 0.00 | ũó |
| ¹ãÎ÷ | ÄÏÄþ | 4.00-4.80 | 4.00-4.80 | 0.00 | ũó |
| ɽ¶« | ºÊÔó | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ũó |
| ±õÖÝ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ϋ·» | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ¶«Óª | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ¼ÃÄÏ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| µÂÖÝ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ì©°² | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ½º¶« | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ôæ×¯ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ÈÕÕÕ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ÁÙÒÊ | 4.65 | 4.65 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© |
°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º0533-6072110