
?Mysteel农产品:::辽宁市场鸡蛋价钱行情(20260924)(20260924)
原揭晓日期:::2026-09-24
泉源:::Mysteel农产品
| 表:::9月24日辽宁市场鸡蛋价钱行情(元/斤) |
||||||||
| 地区 |
种别 | 规格 | 9月24日 | 9月23日 | 涨跌 | 价钱条件 |
市场情形 | |
| 沈阳 | 辽中 | 褐壳 | 大码 | 4.80 | 4.90 | -0.10 | 30斤筐装到户价 | 市场走货正常,短线张望 |
| 大连 | 庄河 | 褐壳 | 大码 | 217(4.82) | 222(4.93) | -0.11 | 45斤筐装到户价 | 内销正常,外销走货一般 |
| 鞍山 | 海城 | 褐壳 | 大码 | 4.80 | 4.90 | -0.10 | 箱装/筐装到户价 | 外销走货一般,库存正常 |
| 锦州 | 太和 | 褐壳 | 大码 | 190(4.75) | 196(4.90) | -0.15 | 40斤筐装到户价 | 货源稳固,交投正常 |
| 黑山 | 褐壳 | 大码 | 4.70 | 4.80 | -0.10 | 360枚纸箱到户价 | 走货尚可,库存正常 | |
| 丹东 | 东港 | 褐壳 | 大码 | 218(4.84) | 223(4.96) | -0.12 | 45斤筐装到户价 | 走货尚可,商业商拿货正常 |
| 抚顺 | 顺城 | 褐壳 | 大码 | 147(4.90) | 150(5.00) | -0.10 | 30斤筐装到户价 | 各环节顺势出货,走货平平 |
| 辽阳 | 灯塔 | 褐壳 | 大码 | 147(4.90) | 150(5.00) | -0.10 | 30斤筐装到户价 | 货源稳固,走货尚可 |
| 数据泉源:::钢联数据 |
||||||||
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。若有相助意向,请联系我的钢联,网址:::https://www.mysteel.com