
Mysteel农产品:::云南市场鸡蛋价钱偏弱(20260828)
原揭晓日期:::2026-08-28
泉源:::Mysteel农产品
单位:::元/箱
| 云南市场鸡蛋价钱动态 | ||||||||
| 地区 | 种别 | 规格 | 8月28日 |
8月27日 |
涨跌 | 价钱条件 | 市场情形 | |
| 云南 | 昆明官渡 | 褐壳 | 大码 | 240 | 245 | -5 | 45斤蛋点参考价 | 走货正常,短线多张望 |
| 曲靖陆良 | 粉壳 | 大码 | 220 | 220 | 0 | 43斤箱装到户价 | 走货正常,短期行情张望 | |
| 大理祥云 | 粉壳 | 大码 | 220 | 220 | 0 | 43斤箱装到户价 | 库存未几,走货正常 | |
| 玉溪通海 | 粉壳 | 大码 | 220 | 220 | 0 | 43斤箱装到户价 | 库存未几,短线张望 | |
| 红河建水 | 粉壳 | 大码 | 220 | 220 | 0 | 43斤箱装到户价 | 库存未几,短线张望 | |
| 数据泉源:::钢联数据 | ||||||||
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,请联系我的钢联,网址:::https://www.mysteel.com